

ڽ¼ ź ּžߵ˴ϴ
ؽ¼(///ó) ȮκŹ帳ϴ.
ǥ| ð | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1day | ||||
| - | ž մϴ. (1~2 Ȯ ȳ ȭ 帳ϴ) |
|||
| KTX503 | 07:03 | ↑ - 꿪(07;10)-(07:27) |
||
| õ | 09:55 | õ μ |
||
| 10:20 | ̵ |
|||
| 11:00 | ε κ챳 - 쵵 մ 1.3km ε
|
|||
| 11:40 | Ĵ ̵
|
|||
| 12:00 | ߽(ﺰ1ź : )
|
|||
| 12:50 | ̵
|
|||
| ϵ | 13:50 | > ݴ絵
|
||
| 14:20 | ݴ絵 ݴȰ ػ( 2ð ҿ) - ݴ, , , ûdz |
|||
| 16:20 | Ʈŷ(-1 պ 50мҿ)
|
|||
| 17:10 | ݴ絵 > 쵿 |
|||
| 18:00 | üũ(ȣ : ڱ) (ﺰ 2ź : ȸ) 2ν : 3~4ν : µ |
|||
| 2day | ||||
| 07:30 | ( Ǵ Ͼ屹)
|
|||
| 08:30 | ε ̵ |
|||
| 09:30 | ε >
|
|||
| 10:00 | (ֵ)
- - , 300 Ĺ ϴ ٴ .
- ٸ ̸?! ̼! ִ Ϳ ̵ ãƺ ȴ ! - 1
|
|||
| 12:00 | > ε
|
|||
| 12:30 | ߽(ﺰ3ź : )
|
|||
| 13:20 | ֹ ̵
|
|||
| 14:00 | ε ֹ - ְȮ ε -ȣ ȣ ũ õǾ ִ |
|||
| 15:00 | ȿ ̵
|
|||
| 15:30 | ȿ 鳪 ġ
- ִԸ! 8~ ȿ 鳪 Ʈŷ - 鳪 ġǽð! ȱ ʱڽ ~ 븣 Ʈŷ ڽ~ ° åϼ. - ϴ 鳪 ġ ~ |
|||
| 16:20 | õ ̵
|
|||
| KTX520 | õ | 18:27 | õ - KTX520 : õ(18:27)汤(20:55)꿪(21:13)漭↑(21:20) - KTX584 : õ(19:19)汤(22:24)꿪(22:40) ˴ϴ. 2~3 ù ۽ Ȯ 帳ϴ. ( Ȯ ϼŵ ȯұ ϰ ˴ϴ.) |
|
| 21:20 | ↑
|
|||

| Գ | KTXպ, , 4, ڷ, , ¼, ػ, () |
|---|---|
| Գ | Ļ, Ÿ ΰ, ں |

| غ | ź, , | ||
|---|---|---|---|
| ּο (10٣) ̴ 簡 ҵ ֽϴ. ҽ ּ 4 帳ϴ. 6̻~12 : 25ν 13̻~18 : 33ν 19̻~25 : - ǰ ݼ , ֽϴ. - Բ ¼ ο ټ ֽϴ. - ð , , 帳ϴ. - ǰ ߿ ̵ÿ μڰ ʽϴ. ߿ : : ü ̷ϴ. - ÿ ̵ܼ ϴ ̵尡 ʽϴ. ȳ մϴ. ̳ ټ ֽϴ. |
|||
| ̿뱳 | |||
| μ | ȳ | ||
| ں |
رں ȳ ں 2009 10 ÷ ǷǺ ʰ ֿ Ͽ Ǵ κ 翡 Ǿϴ. 2012 818Ϻη "Ź" лƮ ͳݻ (ֹεϹȣ) ϰ ϰ ־ ̻ ں谡 ˷ 帳ϴ. ̿ 2012 819 ϴ ǰ ں Ǿ, ں Ͻô 縦 ֽñ ٶϴ. , ߿ ̿Ǵ (, ö, ) ع ԵǾ ֽϴ. , 踸 / ȿ Ƿ ؼ ó ȵǴ Ź帳ϴ. |
||
