

â Ǵ ǰ û帱 ִ ٶϴ.
ǥ| ð | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1day | ||||
| - | û ս 3 'ø꿵' |
|||
| KTX 841 | 07:16 | ݿ - KTX841 : û(07:16) - ο(08:42) |
||
| 08:50 | ο ž
|
|||
| 09:20 | ߿ջ ̺ī (պ) - ̺ī! ߿ջ 1458m ѹ ~ - '' Կ 巡ũ ߿ջ + ī̿ũ - ߿ջ ̺ī 3,71km ӵ 5m/sec (ҿð պ: 40) ؽŰ ̺ī ð ҿ ð Ӱ ž´ ֽñ ٶϴ. |
|||
| 12:40 | ߽(Ұ) |
|||
| 13:20 | ̵ |
|||
| 14:10 | ȸ ĿǰŸ
- Ŀ ȸ ĿǰŸ - ٴٸ Ŀ - ѱ 1 ٸŸ ϸ Ŀ ī |
|||
| 15:10 | ߾ӽ ̵
|
|||
| 15:30 | ο ÷̽! ȭŸ&߾ӽ ð
- 1,300 Ŷô Ƹٿ ̾߱Ⱑ ִ Ÿ - ȭ Ǿ پ Ÿ ִ |
|||
| 16:20 | ̵ |
|||
| 16:30 | ž
|
|||
| KTX 818 | 16:45 | 1 : KTX818 (16:45) û(18:23) ↑(18:44) 2 : KTX820 (17:25) û(19:07) ↑(19:28) 3 : KTX862 (17:47) û(19:26) ð ̸, Ǵ ٶϴ. |
||
| 18:44 | ↑ |
|||
ػ ̳ ټ ֽϴ.

| Գ | KTX(պ), , (̺ī), ߽, ̵ |
|---|---|
| Գ | Ļ,ں,Ÿ ΰ |

| غ | , | ||
|---|---|---|---|
| ο(20٣)̴ 簡 ҵ ֽϴ. ؿ ¼ ҰϿ Ͽ ֽñ ٶϴ. (ǰ ݼ , ֽϴ.) |
|||
| ̿뱳 | |||
| μ | ȳ | ||
| ں |
رں ȳ ں 2009 10 ÷ ǷǺ ʰ ֿ Ͽ Ǵ κ 翡 Ǿϴ. 2012 818Ϻη "Ź" лƮ ͳݻ (ֹεϹȣ) ϰ ϰ ־ ̻ ں谡 ˷ 帳ϴ. ̿ 2012 819 ϴ ǰ ں Ǿ, ں Ͻô 縦 ֽñ ٶϴ. , ߿ ̿Ǵ (, ö, ) ع ԵǾ ֽϴ. , 踸 / ȿ Ƿ ؼ ó ȵǴ Ź帳ϴ. |
||
