

̿ ź ¼ Ұմϴ. Ź帳ϴ.
ǥ| ð | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1day | ||||
| - | ž 1~2 Ȯ ȳ ȭ 帳ϴ |
|||
| KTX#581 | 07:43 | 꿪 |
||
| ̵ | 11:23 | ȿ̳ 1 Դϴ.(ý 10 ҿ) - ̳ 4â -> ź ¼Ƽ - ¼ Ͽ ź ʼ Ͻñ ٶϴ. |
||
| 13:00 | ȿ̳ |
|||
| 15:00 | Ź (ιڱ)
|
|||
| Ź | 15:10 | õ ڿ Ź Ź 鵵 100 Ѵ Բ ؾ ʷ Ź , Ź Ҿ رݰ̶ Ҹ 鵵 ϱ õ ڶϴ Դϴ. - պ 2ð ҿ, ̿ 1ð30 ҿ - ؾ , 1905 ؾ Ź롯 ش ǰ ̵ ȳ ؼ ˴ϴ. ذŹ Ͽ, Ǵ ý÷ ˴ϴ. |
||
| 18:30 | (ȸ) |
|||
| 2day | ||||
| 07:30 | ( : ݽ) |
|||
| 08:30 | Ź ϴ ٴ 屳 'Ź뱳' - Ź ϰ ִ , , մ ٸ ξ ִ 'ξؾ' - ü , ü '', '' Ҹ ξ - ų Ҹ ū dz Ͼ Ͽ ȣ Ź ٴ ִ '' - κ Ȳ Ǵ - Ȱ ڿ ٶ |
|||
| 10:00 | ( ) ѹα 7ȣ, ε 鵵 ȸ - 39 α ̷ õ° ! 鵵 Ϲ鵵 - ϱ , ȭ - ε Ͽ Դϴ. |
|||
| 13:00 | Ź ߽(ġ) |
|||
| 15:00 | Ź ȿ̳ ̵ Դϴ(ý 10 ҿ) |
|||
| KTX#584 | 18:53 |
(22:23)-꿪(22:41) |
||
| 22:41 | 꿪
|
|||

| Գ | պKTX, Ź պ Ӽ, 鵵 , Ź ( Ǵ ý ̿), Ļ3, ں |
|---|---|
| Գ | ԽĻ, , Ÿ ΰ, ں |

| غ | ź, , | ||
|---|---|---|---|
| ο(2٣)̴ 簡 ҵ ֽϴ. ؼ ǰ 24~ ο ˴ϴ. ؿ ¼ ҰϿ Ͽ ֽñ ٶϴ. (ǰ ݼ , ֽϴ.) غ ǰ ö ö ̵ÿ μڰ , ö ü ȳ ۵˴ϴ. ÿ ̵ܼ ϴ ̵尡 ʽϴ. ( ȳ Եϴ ڰ ȳص帳ϴ.) |
|||
| ̿뱳 | / Ÿ | ||
| μ | ȳ | ||
| ں |
رں ȳ ں 2009 10 ÷ ǷǺ ʰ ֿ Ͽ Ǵ κ 翡 Ǿϴ. 2012 818Ϻη "Ź" лƮ ͳݻ (ֹεϹȣ) ϰ ϰ ־ ̻ ں谡 ˷ 帳ϴ. ̿ 2012 819 ϴ ǰ ں Ǿ, ں Ͻô 縦 ֽñ ٶϴ. , ߿ ̿Ǵ (, ö, ) ع ԵǾ ֽϴ. , 踸 / ȿ Ƿ ؼ ó ȵǴ Ź帳ϴ. |
||
