

ǥ| ð | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1day | ||||
| - | ž մϴ. (1~2 Ȯ ȳ ȭ 帳ϴ) |
|||
| KTX411 | 09:19 | 꿪 - (09:36) |
||
| ּ | 11:05 | ּ μ ؿ ּ ð ֽϴ. غŹ帳ϴ. |
||
| 11:10 | ̵ |
|||
| 11:50 | ߽ : Ұ
|
|||
| 12:40 | ׳ ̵
|
|||
| 13:00 | [׳ ] - 籺 5 볪 긲 |
|||
| 14:00 | [Ÿ̾ μ] - ȭ<>, <ȭ ް> μ |
|||
| 14:30 | ̵
|
|||
| | 15:20 | [ - ž] - ߾ ! - ϴ ״ ! - ҿð : 25 , 15, 25 ҿ (1ð5мҿ_պ 20km) |
||
| 17:40 | : +ޱſ
|
|||
| 18:20 | ̵
|
|||
| 19:20 | ҹ(: ȣ) Ÿ 2ν (ħ) / 3ν (ħ+ħ߰) 4ν (ħ+̱ħ+ħ1) ⺻Ƿ ǿ ǹٶϴ. *ν ٸϴ. (: 5 2ν, 3ν ٸ) *2ν Ʈ û Ǵ 20,000 ߰ ˴ϴ.( Ȳ Ȯ Ȯ) |
|||
| 2day | ||||
| 07:30 | : ȣڽ
|
|||
| 08:20 | ϵ ̵
|
|||
| 09:20 | [ϰ Ʊڱ, Z] - ûе ¥ ع 850m ġ ȯ, ȯ, ܱ ! - 3õ ž , ȣ! źӰ ̱ dz - 10 ¥ , ž Ǯ簡 50⵿ |
|||
| 11:20 | ߽(볪)
|
|||
| 12:00 | Ϲũ ̵
|
|||
| 13:00 | [ϵ õ Ϲũ] - Ưִ ɵ ϴ ߾ - ų ̵ϴ ȭ 5.2km ƼƼ ڽ - 1.28km ͳ ȿ , , ϼ ǥ |
|||
| 14:00 | ̺ī ̵
|
|||
| 14:30 | [ϵö̺̿ī ž] - ذ ȯ dz! - 2,556m ְ 849m ݿ ö! |
|||
| 16:00 | õ ̵
|
|||
| KTX520 | 18:27 | õ - KTX520 : õ(18:27)汤(20:55)꿪(21:13) - KTX584 : õ(19:19)汤(22:24)꿪(22:40) ˴ϴ. 2~3 ù ۽ Ȯ 帳ϴ. ( Ȯ ϼŵ ȯұ ϰ ˴ϴ.) |
||
| 21:13 | 꿪
|
|||

| Գ | KTXպ, , 4, ڷ(ȣڱ), , ̺ī, |
|---|---|
| Գ | Ļ, Ÿ ΰ, ں |

| غ | , | ||
|---|---|---|---|
| ּο (8٣) ̴ 簡 ҵ ֽϴ. ҽ ּ 4 帳ϴ. 6̻~12 : 25ν 13̻~18 : 33ν 19̻~25 : - ǰ ݼ , ֽϴ. - Բ ¼ ο ټ ֽϴ. - ð , , 帳ϴ. - ǰ ߿ ̵ÿ μڰ ʽϴ. ߿ : : ü ̷ϴ. - ÿ ̵ܼ ϴ ̵尡 ʽϴ. ȳ մϴ. ̳ ټ ֽϴ. |
|||
| ̿뱳 | |||
| μ | ȳ | ||
| ں |
رں ȳ ں 2009 10 ÷ ǷǺ ʰ ֿ Ͽ Ǵ κ 翡 Ǿϴ. 2012 818Ϻη "Ź" лƮ ͳݻ (ֹεϹȣ) ϰ ϰ ־ ̻ ں谡 ˷ 帳ϴ. ̿ 2012 819 ϴ ǰ ں Ǿ, ں Ͻô 縦 ֽñ ٶϴ. , ߿ ̿Ǵ (, ö, ) ع ԵǾ ֽϴ. , 踸 / ȿ Ƿ ؼ ó ȵǴ Ź帳ϴ. |
||
