

â Ǵ ǰ û帱 ִ ٶϴ.
ǥ| ð | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1day | ||||
| - | ž |
|||
| KTX 841 | 07:16 | ݿ - KTX841 : û(07:16) - ο(08:42) - KTX851 : û(07:52)-ο(09:03) |
||
| 08:50 | ο ս ̵ (âƼ )
|
|||
| 09:20 | ѱڻĹ ̵ |
|||
| 09:40 | ѱڻĹ - 츮 鿡 ڻϴ Ĺθ Ĺ - Ǿ 츮 Ƹٿ ڻĹ ް 걹 üǿ ٶϴ.(822 ް) |
|||
| 10:50 | ǷϹڹ - ô ֿ ϴ ܻ - ҹ Ǿ, ٽ ã 츮 Ƿ DZ |
|||
| 12:00 | ߽ |
|||
| 13:30 | ߿ջ ̺ī (պ) - ̺ī! ߿ջ 1458m ѹ ~ - '' Կ 巡ũ ߿ջ + ī̿ũ - ߿ջ ̺ī 3,71km ӵ 5m/sec ( ҿð պ: 40 ) |
|||
| 16:00 | ο ̵ |
|||
| KTX 818 | 17:06 | 1 : KTX818 ο(17:06) û(18:23) ↑(18:44) 2 : KTX820 ο(17:44) û(19:07) ↑(19:28) 3 : KTX862 ο(18:06) û(19:26) ð ̸, Ǵ ٶϴ. |
||
| 18:44 | ↑ |
|||
ػ ̳ ټ ֽϴ.

| Գ | KTX(պ), , (̺ī), , ߽, ̵ |
|---|---|
| Գ | Ļ,ں,Ÿ ΰ |

| غ | , | ||
|---|---|---|---|
| ο(2٣)̴ 簡 ҵ ֽϴ. ؿ ¼ ҰϿ Ͽ ֽñ ٶϴ. (ǰ ݼ , ֽϴ.) |
|||
| ̿뱳 | |||
| μ | ȳ | ||
| ں |
رں ȳ ں 2009 10 ÷ ǷǺ ʰ ֿ Ͽ Ǵ κ 翡 Ǿϴ. 2012 818Ϻη "Ź" лƮ ͳݻ (ֹεϹȣ) ϰ ϰ ־ ̻ ں谡 ˷ 帳ϴ. ̿ 2012 819 ϴ ǰ ں Ǿ, ں Ͻô 縦 ֽñ ٶϴ. , ߿ ̿Ǵ (, ö, ) ع ԵǾ ֽϴ. , 踸 / ȿ Ƿ ؼ ó ȵǴ Ź帳ϴ. |
||
