

.
ǥ| ð | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1day | ||||
| - | ž (1~2 Ȯ ȳ ȭ 帳ϴ) |
|||
| KTX411 | 09:18 | 꿪 꿪(09:18) - (09:36) - ּ(11:00) |
||
| ּ | 11:00 | ּ ̵ |
||
| 12:00 | ߽ : Ұ
|
|||
| 12:40 | ׳ ̵
|
|||
| 13:00 | [׳ ] - 籺 5 볪 긲 |
|||
| 14:00 | [Ÿ̾ μ] - ȭ<>, <ȭ ް> μ |
|||
| 14:30 | ̵
|
|||
| 15:20 | - ϴ ״ ! ž(պ) |
|||
| 18:00 | : +ޱſ |
|||
| 19:00 | ̵
|
|||
| 20:00 | ҹ(: ȣ) Ÿ 2ν () / 3ν (+ħ߰) 4ν (ħ+̱+ħ1) ⺻Ƿ ǿ ǹٶϴ. *ν ٸϴ. (: 5 2ν, 3ν ٸ) *2ν Ʈ û Ǵ 20,000 ߰ ˴ϴ.( Ȳ Ȯ Ȯ) |
|||
| 2day | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:30 | ̵
|
|||
| 10:10 | īŸ ؿ Ͽ 12 մ շ ̵ ٶϴ. |
|||
| 11:40 | ߽ :
|
|||
| 12:30 | [ ػ ̺ī()] - () ڻ() ϴ ػ ̺ī - źϼ뱳 1.5km ؿ ̵ (̺ī Ա 10мҿ) |
|||
| 13:10 | ž ̵ ¼ |
|||
| 14:00 | [̻ũ] - 뱳-屺-źϼ뱳---ؾ-뱳 - 19km 80 ҿ |
|||
| 15:30 | [ٴ ɼ! 齣] - Ƹٿ 100 ' ȭ' - 3,000 ִ - Ҵٴ "뱼" - 25m ްŸ 24 " " - ô ͳ - ̼ 屺 " źϼ" - ǰз "ǹ߰" ذδ - 鿭ž·(): (1,000),л(500),(500) |
|||
| 16:40 | ҷ ̵ |
|||
| 17:30 | üũ (: ȣ) Ÿ 2ν () / 3ν (+ħ߰) 4ν (ħ+̱+ħ1) ⺻Ƿ ǿ ǹٶϴ. *ν ٸϴ. (: 5 2ν, 3ν ٸ) *2ν Ʈ û Ǵ 20,000 ߰ ˴ϴ.( Ȳ Ȯ Ȯ) |
|||
| 3day | ||||
| 07:30 | ||||
| 08:40 | ž ˵ ̵ |
|||
| 09:00 | ˵ - ð 17 ܺΰ ü |
|||
| 09:30 | ̵
|
|||
| 10:30 | [ ݻ꺸] - رݰ̶ Ҹ 꿡 ġ 츮 3 ó - Ͽ ö ٶ ѷػ Ƹٿ |
|||
| 12:20 | ߽(ġӹ+ġȸħ)
|
|||
| 13:10 | ϸ ̵
|
|||
| 13:30 | ϸ -1960 Ͽ İߵǾ ؼ ϸ - ̱ȭ ϴ ְ
- ٴٸ Ѵ ִ ũ -21 18 ϸ鼭 پ ִ Ȱ * ̹Ƿ ̿뿡 Ź帳ϴ. |
|||
| 15:30 | õ ̵
|
|||
| KTX520 | õ | 18:27 | õ - KTX520 : õ(18:27)汤(20:55)꿪(21:13) - KTX584 : õ(19:19)汤(22:24)꿪(22:42) ˴ϴ. 2~3 ù ۽ Ȯ 帳ϴ. ( Ȯ ϼŵ ȯұ ϰ ˴ϴ.) |
|
| 21:13 | 꿪
|
|||

| Գ | KTX, , Ļ6, , , ̺ī(), ڷ |
|---|---|
| Գ | Ļ, Ÿ ΰ, ں |

| غ | , | ||
|---|---|---|---|
| ּο(8٣) ̴ 簡 ҵ ֽϴ. - ǰ ݼ , ֽϴ. - Բ ¼ ο ټ ֽϴ. - ð , , 帳ϴ. - ǰ ߿ ̵ÿ μڰ ʽϴ. ߿ : : ü ̷ϴ. - ÿ ̵ܼ ϴ ̵尡 ʽϴ. ȳ մϴ. ּο (6٣) ̴ 簡 ҵ ֽϴ. ҽ ּ 4 帳ϴ. 6̻~12 : 25ν 13̻~18 : 33ν 19̻~25 : ̳ ټ ֽϴ. |
|||
| ̿뱳 | |||
| μ | ȳ | ||
| ں |
رں ȳ ں 2009 10 ÷ ǷǺ ʰ ֿ Ͽ Ǵ κ 翡 Ǿϴ. 2012 818Ϻη "Ź" лƮ ͳݻ (ֹεϹȣ) ϰ ϰ ־ ̻ ں谡 ˷ 帳ϴ. ̿ 2012 819 ϴ ǰ ں Ǿ, ں Ͻô 縦 ֽñ ٶϴ. , ߿ ̿Ǵ (, ö, ) ع ԵǾ ֽϴ. , 踸 / ȿ Ƿ ؼ ó ȵǴ Ź帳ϴ. |
||
