<¼ ȳ>
Ե ϰ ſ 2016 121Ϻ ǰ ¼ մϴ.
̿ ȳԴϴ.
1. ǰ ¼̸, Աݼ ¼˴ϴ.
2. ( ϳ) ȭ Ȯ Աϼž մϴ.
3. ¼ û Ұϸ, ž½ ̵忡 ȳ ø ˴ϴ.
մϴ.
ð | ||||
---|---|---|---|---|
1day | ||||
07:00 | ű濪 1ȣ,5ȣ 2ⱸ
|
|||
07:25 | ο(↑ 1ȣ,4ȣ 1 ⱸ)ԵƮ Ĺ
|
|||
08:00 | տ忪 2ȣ, 9ȣ 6 ⱸ տ
|
|||
08:20 | õ ž (ΰӵ ༱ ex-HUB õ ȯ) ( Ұ ) |
|||
08:25 | ž
|
|||
11:40 | ߽ ( ) |
|||
12:20 | Ÿ̾ ̵
|
|||
12:30 | Ÿ̾ μ - ȭ Ƹٿ Ÿ̾ - Ǫ Ÿ̾ 븦 ϴ ģ Ʈŷ |
|||
13:20 | ׳ ̵
|
|||
13:30 | ׳ - 볪~ 籺 5 볪 긲 |
|||
14:30 | ̵
|
|||
15:30 | ɱ
- 翷 ٴ ɾ - ѹ, ѹ, ѹ Ǵ - ƴ ~ |
|||
17:00 | Ĵ ̵
|
|||
17:20 | ( & ) - ְ |
|||
18:30 | ߰ũ Ÿ ̵~
|
|||
ũ | 19:30 | ߰ θƽ ٴ ũ - '' , '߰' ѹ ٴ ũ - θƽ ߰ ڽ - ߾ﵵ հ پ ! ũ ¼, ź Ź帳ϴ. ٴ ٽ ߰ ڽ īŸ~~ؾչٴ~źϼ뱳 ~ϸ~ؾ~̼ű~屺 (1ð30ڽ) ָ Ҳũ 10.000 ߰˴ϴ. |
||
21:00 | ̵ üũ - ð |
|||
2day | ||||
07:20 | üũƿ ̵
|
|||
07:30 | Ĵ ()
|
|||
08:00 | Ͼ ̵
|
|||
08:30 | Ͼ - ŴҴ " Ͼ źϹ" - ظ Ͼ - ŹƮ ٴٿ ҿ ̷ Ͼ |
|||
10:00 | ؾ̺ī ž() ̵
|
|||
10:30 | ػ̺ī() ž (-ڻ) |
|||
11:20 | ̼ű ̵
|
|||
11:30 | ̼ű - , źϼ, پ Ÿ ̼ű |
|||
12:20 | Ĵ ̵
|
|||
12:30 |
- ġ |
|||
13:20 | ||||
18:30 |
Գ | , , Ļ4, ž·, ߰ũ¼, ڷ, , ̵ |
---|---|
Գ | Ļ, ں, Ÿ ΰ |
غ | , λ | ||
---|---|---|---|
* ָ 30 ϴ. | |||
̿뱳 | / Ÿ | ||
μ | ȳ | ||
ں |
رں ȳ ں 2009 10 ÷ ǷǺ ʰ ֿ Ͽ Ǵ κ 翡 Ǿϴ. 2012 818Ϻη "Ź" лƮ ͳݻ (ֹεϹȣ) ϰ ϰ ־ ̻ ں谡 ˷ 帳ϴ. ̿ 2012 819 ϴ ǰ ں Ǿ, ں Ͻô 縦 ֽñ ٶϴ. , ߿ ̿Ǵ (, ö, ) ع ԵǾ ֽϴ. , 踸 / ȿ Ƿ ؼ ó ȵǴ Ź帳ϴ. |
Ÿ̾
翡 ִ Ÿ̾ 1970 ʹݿ μ 籺 3~4 Ÿ̾ ɾ â μ ͳα Ǹ鼭 ̴.
μ ̴ 8.5km Ǿ ִ 10~20m Ÿ̾ ̷ å, ̵ ִ ̴.
ʷ 繦 μ Ͽٴ ǰ ũٰ Ѵ.
ȭ 'ʹϿ ' Կ ˷ ִµ, ʹϰ ƹ Բ Ÿ Կ ٷ Ÿ̾ ̴.
̱̰ Ƹٿ 긲û ٱ ο ְ '2002 Ƹٿ Ÿ' ߰, 2006 Ǽΰ ѱ Ƹٿ 100 ֿ ϱ ߴ.
ġ Ƹٿ Ÿ̾ 濡 å ãƺ.
|
|
|
׳ 籺 ⱳ ġǾִ 볪 ̴.
ʹ ̿, 2003 籺 볪 Ͽ Ӱ ź״.
׳ Ը 16 â 볪 ־, 긲 ϱ ſ ҷ Լҹ ִ.
ü, ѿü, ǼҸü, ðȭ پ ¹ȭ ü ߾ ǥ ڸű Ͽ.
Ҿ α 12, , ȭ Ʈ Կ ˷鼭 Ӹƴ ܱ 鵵 湮ϰִ.
ػ̺ī
ػ̺ī 2014 12 ѹα ػ ̺ī̴.
10濡 ŭ ̺ī Ÿ ٴ ٺ dz ٻϴ.
̺ī ڻ 1.5km պϰ , αⰡ 㿡 αⰡ .
̺ī žϰ ڻ ɾ
̺ī Ÿ ϼ ̶ ִ.
|
|
|
ѱ Ƹٿ 100 Ƹٿ
߽ɰ 10 Ÿ ġ , Ա 忡 15 , Ѵ.
ѱ Ƹٿ 100 ŭ ġ , ѷػ ִ. ̾߱ڸ .
ü ̷ ִ 3õ 鳪 1 DZ 3̸ Ѵ. Ѵ ٺ̴ ڻ Ǿ ־ Ͼϰ Ҿ ѷ Ʈ ǰ ִ.
768m Ǿ ִ. Ա 鿭 Ÿų ɾ ִ.
߾ӱ ū å ִ.
ΰ . . Ÿ Ȳ Ƶٴ ҹ οտ Ͽ ο ִ Ͽ.
|
|
|